<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Heuhaufen sind was für Anfänger &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.4neumanns.de/blog/archives/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4neumanns.de/blog</link>
	<description>... matzottis Geocaching Seite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.1" -->
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>matthias-neumann@gmx.de (Matthias Neumann)</managingEditor>
	<webMaster>matthias-neumann@gmx.de (Matthias Neumann)</webMaster>
	<category>Podcast</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.4neumanns.de/blog/wp-content/themes/coffeespot/Kompass1.jpg</url>
		<title>Heuhaufen sind was für Anfänger &#187; Statistik</title>
		<link>http://www.4neumanns.de/blog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://4neumanns.de/blog/wp-content/uploads/podcasts/Feeed.xml</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle>Geocaching-Podcast für Braunschweig und Umgebung</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>... matzottis Geocaching Seite</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Geocaching, Braunschweig, GPS</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Gadgets" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Games &#38; Hobbies">
		<itunes:category text="Other Games" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>Matthias Neumann</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Matthias Neumann</itunes:name>
		<itunes:email>matthias-neumann@gmx.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>yes</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.4neumanns.de/blog/wp-content/themes/coffeespot/Kompass1.jpg" />
		<item>
		<title>Das Kreuz mit dem Archiv</title>
		<link>http://www.4neumanns.de/blog/archives/379</link>
		<comments>http://www.4neumanns.de/blog/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matzotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[GSAK]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4neumanns.de/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<p>wie so mancher bin auch ich intensiver Nutzer von GSAK. Durch diverse Anleitungen im Netz, vor allem auch im geoclub wurde ich denn auch fündig wie ich meine gefundenen Caches statistikmäßig aufbereiten kann und meine weiteren Cachetouren durch die Analyse meiner Pocket Queries organisieren kann.</p>
<p>Schön und gut, das Einladen der PQs ging ja auch immer nett <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.4neumanns.de/blog/archives/379">Das Kreuz mit dem Archiv</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4neumanns.de/blog/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuhaufen-Podcast #014 :Bube, Dame,König&#8230; -gewonnen</title>
		<link>http://www.4neumanns.de/blog/archives/375</link>
		<comments>http://www.4neumanns.de/blog/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 19:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matzotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenspielen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4neumanns.de/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Winsen an der Luhe gibt es eine schöne Statistik-Reihe. &#8220;Das Kartenspiel&#8221; von Mogadil besteht aus 52 Tradis, 13-Boni-Caches und einer Final-Dose. Auf einer Strecke von fast 50km liegen die Dosen (hauptsächlich Mikros, die Boni sind Smalls) schön auf einem Rundkurs verteilt. Stw75 und ich hatten uns im voraus kundig gemacht und mit einer Dauer von <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.4neumanns.de/blog/archives/375">Heuhaufen-Podcast #014 :Bube, Dame,König&#8230; -gewonnen</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4neumanns.de/blog/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.4neumanns.de/blog/podpress_trac/feed/375/0/Heuhaufen-Podcast_014.mp3" length="7791932" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>12:59</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In Winsen an der Luhe gibt es eine schöne Statistik-Reihe. "Das Kartenspiel" von Mogadil besteht aus 52 Tradis, 13-Boni-Caches und einer Final-Dose. Auf einer Strecke ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In Winsen an der Luhe gibt es eine schöne Statistik-Reihe. "Das Kartenspiel" von Mogadil besteht aus 52 Tradis, 13-Boni-Caches und einer Final-Dose. Auf einer Strecke von fast 50km liegen die Dosen (hauptsächlich Mikros, die Boni sind Smalls) schön auf einem Rundkurs verteilt. Stw75 und ich hatten uns im voraus kundig gemacht und mit einer Dauer von ca. 3-4h gerechnet. Tja, leider lief es doch nicht so glatt. Beinahe 6h sind es dann doch geworden.

Wer sich von unserer Stimmung überzeugen will hört einfach mal rein.

Viel Spaß,

matzotti</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Aktuell, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Matthias Neumann</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Spanien 1 : Deutschland 0</title>
		<link>http://www.4neumanns.de/blog/archives/24</link>
		<comments>http://www.4neumanns.de/blog/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 05:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matzotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drumherum]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4neumanns.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn UNSERE Jungs das gestern nicht gepackt haben, und ich mit Sicherheit nicht alleine Lust gehabt habe schon um 22:00 in&#8217;s Bett zu gehen, so denke ich, kann man mit dem Endergebnis der Fussball-EM doch ganz zufrieden sein.</p>
<p>OK, welchen Cacher ärgert es nicht, wenn er endlich mal einen neu-veröffentlichten Cache in seiner Nähe im Netz <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.4neumanns.de/blog/archives/24">Spanien 1 : Deutschland 0</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4neumanns.de/blog/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
